知 识 内 容 |
考 试 要 求 |
||||
了解 |
认识 |
理解 |
会 |
||
一.物 质 | |||||
物质的形态和变化 |
1.描述固、液、气三种物态的基本特征 | √ | |||
2.说出生活环境中常见的温度值 | √ | ||||
3.了解液体温度计的工作原理 | √ | ||||
4.会用常见温度计测量温度 | √ | ||||
5.知道物态变化的过程及吸放热情况 | √ | ||||
6.知道物质的熔点或沸点 | √ | ||||
7.能用物态变化知识解释自然界中的有关现象,用水的
三态变化说明自然界中一些水循环的现象 |
√ | ||||
物质的属性 |
8.通过实验,了解物质的一些物理属性 | √ | |||
9.知道质量的含义 | √ | ||||
10.会测量固体和液体的质量 | √ | ||||
11.通过实验,理解密度 | √ | ||||
12.会测量固体和液体的密度 | √ | ||||
13.解释生活中的一些与密度有关的物理现象 | √ | ||||
14.了解人类关于物质的属性研究和对科技进步的影响 | √ | ||||
物质
的结构与物体 的尺度 |
15.知道物质是由分子和原子构成的 | √ | |||
16.知道原子是由原子核和电子构成的 | √ | ||||
17.了解人类探索微观世界的历程 | √ | ||||
18.了解人类探索太阳系及宇宙的历程 | √ | ||||
19.了解物质世界从微观到宏观的大致尺度 | √ | ||||
新材料及其应
用 |
20.了解一些新材料的特点及其应用 | √ | |||
21.了解新材料对人类生活和社会发展可能带来的影响 | √ | ||||
二.运 动 和 相 互 作 用 | |||||
多种多样的运动形式 | 22.知道机械运动,举例说明机械运动的相对性 | √ | |||
23.通过自然界和生活中的一些简单热现象,了解分子
的热运动的一些特点 |
√ | ||||
24.知道分子动理论的基本观点 | √ | ||||
25.知道自然界存在多种多样的运动形式 | √ | ||||
26.知道世界处于不停的运动中 | √ | ||||
机械 | 27.会根据生活经验估测长度和时间 | √ |
运动和力 | 28.会选用适当的工具测量长度和时间 | √ | |||
29.用速度描述物体运动的快慢 | √ | ||||
30.通过实验测量物体运动的速度 | √ | ||||
31.用速度公式进行简单计算 | √ | ||||
32.通过常见事例或实验,了解重力、弹力和摩擦力,
认识力的作用效果 |
√ | √ | |||
33.用示意图描述力 | √ | ||||
34.会测量力的大小 | √ | ||||
35.知道二力平衡条件 | √ | ||||
36.通过实验,认识牛顿第一定律 | √ | ||||
37.用物体的惯性解释自然界和生活中的有关现象 | √ | ||||
38.知道简单机械 | √ | ||||
39.通过实验,探究并了解杠杆的平衡条件 | √ | √ | |||
40.通过实验,理解压强 | √ | ||||
41.知道增大和减小压强的方法,液体内部压强与哪些
因素有关 |
√ | ||||
42.通过实验探究,初步了解流体的压强与流速的关系 | √ | ||||
43.知道大气压强及其与人类生活的关系 | √ | ||||
44.了解流体的压强与流速的关系及其在生活中的应用 | √ | ||||
45.通过实验,认识浮力 | √ | ||||
46.探究浮力的大小与哪些因素有关 | √ | ||||
47.知道阿基米得原理,运用的物体浮沉条件说明生产、
生活中的一些现象 |
√ | ||||
声和光 | 48.通过实验,认识声的产生和传播条件 | √ | |||
49.了解乐音的特性 | √ | ||||
50.了解现代技术中声学知识的一些应用 | √ | ||||
51.知道防治噪声的危害和控制方法 | √ | ||||
52.通过实验,探究并了解光的反射定律 | √ | √ | |||
53.通过实验,探究并了解折射现象及其特点 | √ | ||||
54.通过实验探究平面镜成像时像与物的关系 | √ | √ | |||
55.知道平面镜成像的特点及其应用 | √ | ||||
56.认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用 | √ | ||||
57.探究并知道凸透镜成像的规律 | √ | √ | |||
58.了解凸透镜成像规律的应用 | √ | ||||
59.通过观察,知道白光的组成和不同色光混合的现象 | √ | ||||
60.知道波长、频率和波速 | √ | ||||
61.探究并了解电荷之间的相互作用 | √ | ||||
62.通过实验认识磁场,知道地磁场 | √ | ||||
63.通过实验,了解电流周围存在磁场。 | √ | ||||
64.探究并了解通电螺线管外部磁场的方向 | √ | ||||
65.通过实验,了解通电导线在磁场中会受到力的作用,
知道力的方向与哪些因素有关 |
√ | ||||
66.通过实验,探究并了解导体在磁场中运动时产生感
应电流。 |
√ | ||||
67.了解电磁感应在生产、生活中的应用 | √ | ||||
68.知道光是电磁波。 知道电磁波在真空中的传播速度 | √ |
69.了解电磁波的应用及其对人类生活和社会发展的影
响 |
√ | ||||
三.能 量 | |||||
能 量、能量的转化和转移 | 70.了解能量及其存在的不同形式。描述各种各样的能
量和我们生活的关系 |
√ | |||
71.通过实例认识能量可以从一个物体转移到另一个物
体,不同形式的能量可以互相转化 |
√ | ||||
72.结合实例,认识功的概念。知道做功的过程就是能
量转化或转移的过程 |
√ | ||||
机械能 | 73.知道动能、势能和机械能。通过实验,了解动能和
势能之间的相互转化 |
√ | √ | ||
74.知道机械功和功率 | √ | ||||
75.知道机械效率 | √ | ||||
76.了解提高机械效率的途径和意义 | √ | ||||
77.了解内能和热量。 | √ | ||||
78.从能量转化的角度认识燃料的热值 | √ | ||||
79.能简单描述温度和内能的关系 | √ | ||||
80.了解比热容,尝试用比热容说明简单的自然现象 | √ | ||||
81.了解热机的工作原理 | √ | ||||
电磁
能 |
82.从能量转化的角度认识电源和用电器的作用 | √ | |||
83.知道电压、电流和电阻 | √ | ||||
84.通过实验探究电流与电压、电阻的关系 | √ | √ | |||
85.理解欧姆定律,并能进行简单计算 | √ | ||||
86.会读、会画简单的电路图 | √ | ||||
87.连接简单的串联电路和并联电路 | √ | ||||
88.说出生活、生产中采用简单串联或并联的实例 | √ | ||||
89.了解串、并联电流和电压的特点 | √ | ||||
90.会使用电流表和电压表 | √ | ||||
91.结合实例理解电功和电功率 | √ | ||||
92.知道用电器的额定功率和实际功率 | √ | ||||
93.通过实验,探究并了解焦耳定律,用焦耳定律说明
生产、生活中的一些现象 |
√ | ||||
94.了解家庭电路 | √ | ||||
能量守恒 | 95.知道能量守恒定律。列举日常生活中能量守恒的实
例 |
√ | |||
96.从能量的转化和转移的角度认识效率 | √ | ||||
97.知道能量的转化与转移有一定的方向性 | √ | ||||
能源
与可持续 发展 |
98.结合实例,说出能源与人类生存和社会发展的关系。
列举不可再生能源和可再生能源 |
√ | |||
99.了解我国和世界的能源状况 | √ | ||||
100.了解核能的优点和可能带来的问题 | √ |
Was this helpful?
0 / 0